İşimizi özen ve güvenle yapıyoruz. Bize buradan ulaşabilirsiniz, kan testleri, checkup, evden kan alma hizmetlerimiz mevcuttur.
Kan Sayımı
Kan Sayımı
Test Adı: | Kan Sayımı |
Test Kodu: | 701 |
Örnek Bilgileri
Örnek Cinsi: | Tam kan (EDTA) |
Örnek Miktarı: | 2 mL |
Kap / Kapak: | Mor |
Transport: | 2-8°C'de |
Red Kriterleri: | Pıhtılı örnek, donmuş örnek |
Stabilite
Oda Isısında: | |
Buzdolabında: | 24 saat |
Donmuş Olarak: |
Metod:Otomatize
Referans Aralıkları
Aralık | Referans Değeri |
---|---|
İnsan için 8-14 gün kadın | % 44.6-67.3 |
İnsan için 1-11 ay | % 30-70 |
İnsan için 1-8 yaş | % 30-70 |
İnsan için 8-14 gün erkek | % 40.2-62.2 |
İnsan için 15-29 gün erkek | % 41.3-65.4 |
İnsan için 1-3 gün kadın | % 7.6-13.2 |
İnsan için 4-7 gün kadın | % 5.9-12.0 |
İnsan için 1-11 ay | % 0-8 |
İnsan için 1-8 yaş | % 0-8 |
İnsan için 1-3 gün kadın | % 28.4-54.6 |
İnsan için 15-29 gün kadın | % 35.1-67.4 |
İnsan için 9-100 yaş | % 22-40 |
İnsan için 1-3 gün erkek | % 25.9-56.5 |
İnsan için 4-7 gün erkek | % 39.3-60.7 |
8-14 gün kadın | % 6.9-13.5 |
15-29 gün kadın | % 6.0-15.9 |
4-7 gün kadın | % 38.8-64.1 |
9-100 yaş | % 4-8 |
1-3 gün erkek | % 6.8-13.3 |
4-7 gün erkek | % 8.2-13.1 |
8-14 gün erkek | % 6.3-13.4 |
15-29 gün erkek | % 7.1-13.7 |
0-2 gün | 1.6-7.4 bin/uL |
3-4 gün | 1.6-6.0 bin/uL |
5-29 gün | 2.8-9.0 bin/uL |
1-5 ay | 2.9-9.1 bin/uL |
6-11 ay | 4.0-13.5 bin/uL |
1 yaş | 4.0-10.5 bin/uL |
2-3 yaş | 3.0-9.5 bin/uL |
4-5 yaş | 2.0-8.0 bin/uL |
6-9 yaş | 1.5-7.0 bin/uL |
10-20 yaş | 1.5-6.5 bin/uL |
21-100 yaş | 1.0-4.8 bin/uL |
0-2 gün | 0-2 bin/uL |
3-29 gün | 0-1.7 bin/uL |
1-5 ay | 0-0.7 bin/uL |
6-11 ay | 0-0.6 bin/uL |
1 yaş | 0-0.6 bin/uL |
2-3 yaş | 0-1.0 bin/uL |
4-100 yaş | 0-0.8 bin/uL |
0-29 gün | 7.8-11.0 um³ |
1-11 ay | 7.8-11.0 um³ |
1-100 yaş | 7.8-11.0 um³ |
0-29 gün | 15.5-17.1 fL |
1-11 ay | 15.5-17.1 fL |
1-100 yaş | 15.5-17.1 fL |
0-1 gün | 4.3-6.3 mil/uL |
2-14 gün | 4.0-6.8 mil/uL |
15-29 gün | 3.9-5.9 mil/uL |
1-3 ay | 3.3-5.3 mil/uL |
4-5 ay | 3.5-5.1 mil/uL |
6-8 ay | 3.9-5.5 mil/uL |
9-11 ay | 4.0-5.3 mil/uL |
1 yaş | 4.1-5.3 mil/uL |
2 yaş | 3.8-4.8 mil/uL |
3-5 yaş | 3.7-4.9 mil/uL |
6-8 yaş | 3.8-4.9 mil/uL |
9-11 yaş | 3.9-5.1 mil/uL |
12-14 yaş kadın | 3.8-5.0 mil/uL |
15-17 yaş kadın | 3.9-5.1 mil/uL |
18-44 yaş kadın | 3.8-5.1 mil/uL |
45-64 yaş kadın | 3.8-5.3 mil/uL |
65-100 yaş kadın | 3.8-5.2 mil/uL |
12-14 yaş erkek | 4.1-5.2 mil/uL |
15-17 yaş erkek | 4.2-5.6 mil/uL |
18-44 yaş erkek | 4.3-5.7 mil/uL |
45-64 yaş erkek | 4.2-5.6 mil/uL |
65-100 yaş erkek | 3.8-5.8 mil/uL |
0-1 gün | 15.2-23.5 g/dL |
2-14 gün | 15.0-24.0 g/dL |
15-29 gün | 13.4-19.8 g/dL |
1 ay | 10.7-17.1 g/dL |
2-3 ay | 9.4-13.0 g/dL |
4-5 ay | 10.3-14.1 g/dL |
6-8 ay | 11.1-14.1 g/dL |
9-11 ay | 11.4-14.0 g/dL |
1 yaş | 11.3-14.1 g/dL |
2-5 yaş | 11.0-14.0 g/dL |
6-9 yaş | 11.5-14.5 g/dL |
10-12 yaş | 12.0-15.0 g/dL |
13-14 yaş kadın | 11.5-15.0 g/dL |
15-17 yaş kadın | 11.7-15.3 g/dL |
18-44 yaş kadın | 11.7-15.5 g/dL |
45-64 yaş kadın | 11.7-16.0 g/dL |
65-100 yaş kadın | 11.7-16.1 g/dL |
13-14 yaş erkek | 12.0-16.0 g/dL |
15-17 yaş erkek | 11.7-16.6 g/dL |
18-44 yaş erkek | 13.2-17.3 g/dL |
45-64 yaş erkek | 13.1-17.2 g/dL |
65-100 yaş erkek | 12.6-17.4 g/dL |
1-6 gün | % 40-70 |
7-14 gün | % 38-70 |
15-29 gün | % 41-65 |
1 ay | % 33-55 |
2-3 ay | % 28-42 |
4-5 ay | % 32-44 |
6-8 ay | % 31-41 |
9-11 ay | % 32-40 |
1 yaş | % 33-41 |
2 yaş | % 32-40 |
3-5 yaş | % 32-42 |
6-8 yaş | % 33-41 |
9-11 yaş | % 34-43 |
12-17 yaş kadın | % 34-44 |
18-44 yaş kadın | % 35-45 |
45-100 yaş kadın | % 35-47 |
12-14 yaş erkek | % 35-45 |
15-17 yaş erkek | % 37-48 |
18-44 yaş erkek | % 39-49 |
45-64 yaş erkek | % 39-50 |
65-100 yaş erkek | % 37-51 |
1 gün | 9.4-34.0 bin/uL |
2-7 gün | 5.0-21.0 bin/uL |
8-14 gün | 5.0-20.0 bin/uL |
15-29 gün | 5.0-19.5 bin/uL |
1 ay | 5.0-19.5 bin/uL |
2-3 ay | 5.5-18.0 bin/uL |
4-11 ay | 6.0-17.5 bin/uL |
1 yaş | 6.0-17.5 bin/uL |
2-3 yaş | 6.0-17.0 bin/uL |
4-5 yaş | 5.5-15.5 bin/uL |
6-7 yaş | 5.0-14.5 bin/uL |
8-15 yaş | 4.5-13.5 bin/uL |
16-20 yaş | 4.5-13.0 bin/uL |
21-100 yaş | 4.5-11.0 bin/uL |
1 gün | 98-122 um³ |
2-14 gün | 94-135 um³ |
15-29 gün | 88-140 um³ |
1 ay | 91-112 um³ |
2-3 ay | 84-106 um³ |
4-5 ay | 76-97 um³ |
6-8 ay | 68-85 um³ |
9-11 ay | 70-85 um³ |
1 yaş | 71-84 um³ |
2 yaş | 70-84 um³ |
3-5 yaş | 73-85 um³ |
6-9 yaş | 75-87 um³ |
10-12 yaş | 76-90 um³ |
13-14 yaş kadın | 73-95 um³ |
15-17 yaş kadın | 78-98 um³ |
18-44 yaş kadın | 81-100 um³ |
45-64 yaş | 81-101 um³ |
65-100 yaş kadın | 81-102 um³ |
13-14 yaş erkek | 77-94 um³ |
15-17 yaş erkek | 79-95 um³ |
18-44 yaş erkek | 80-99 um³ |
65-100 yaş erkek | 81-103 um³ |
1 gün | 33-41 pg |
2-14 gün | 29-41 pg |
15-29 gün | 30-37 pg |
1 ay | 29-36 pg |
2-3 ay | 27-34 pg |
4-5 ay | 25-32 pg |
6-8 ay | 24-30 pg |
9-11 ay | 25-30 pg |
1 yaş | 24-30 pg |
2 yaş | 22-30 pg |
3-8 yaş | 25-31 pg |
9-14 yaş | 26-32 pg |
15-17 yaş kadın | 26-34 pg |
18-44 yaş | 27-34 pg |
45-64 yaş kadın | 27-34 pg |
65-100 yaş kadın | 27-35 pg |
15-17 yaş erkek | 27-32 pg |
45-64 yaş erkek | 27-35 pg |
65-100 yaş erkek | 27-34 pg |
1 gün | 31-35 g/dL |
2-14 gün | 24-36 g/dL |
15-29 gün | 28-35 g/dL |
1 ay | 28-36 g/dL |
2-3 ay | 28-35 g/dL |
4-5 ay | 29-37 g/dL |
6-11 ay | 32-37 g/dL |
1-2 yaş | 32-38 g/dL |
3-11 yaş | 32-37 g/dL |
12-44 yaş kadın | 32-36 g/dL |
Genel Bilgiler
Kan sayımı analizi en sık istenen temel tarama testlerinden biridir. Kan sayımı bulguları, hematolojik ve diğer sistemlerde ilgili olarak çok önemli bilgiler sağlar. Lökositler (beyaz kan hücreleri) iki temel gruba ayrılır. Granülösitler nötrofil, bazofil ve eozinofili içerirken Agranülösitler lenfosit ve monositleri içerir. Lökositler vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır ve fagositoz işlemini gerçekleştirirler. Aynı zamanda antikorların üretimi, taşınması ve dağıtımında da görev alırlar. Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) görevi oksijenin akciğerden vücut dokularına taşınması ve karbondioksitin de dokulardan akciğerlere geri taşınmasıdır. Eritrositlerle ilgili olarak Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC analizleri yapılır. Anemilerde, eritrosit sayısı, Hb ve Hct değerleri düşer. MCV, MCH, MCHC tarama parametreleri değildir. Daha çok aneminin tiplendirilmesinde değerlidir.
Tüm testlere geri dön