İşimizi özen ve güvenle yapıyoruz. Bize buradan ulaşabilirsiniz, kan testleri, checkup, evden kan alma hizmetlerimiz mevcuttur.
Anti-Trombosit Antikoru, bağlı
Anti-Trombosit Antikoru, bağlı
Test Adı: | Anti-Trombosit Antikoru, bağlı |
Test Kodu: | 1748 |
Örnek Bilgileri
Örnek Cinsi: | Tam kan (EDTA), kemik iliği (EDTA), trombosit süspansiyonu |
Örnek Miktarı: | 5 ml x 2 adet |
Kap / Kapak: | Mor |
Transport: | 15-25ºC |
Red Kriterleri: | Pıhtılı örnekler kabul edilmez. Alımının üstünden 24 saat geçmiş örnekler çalışılmaz. |
Stabilite
Oda Isısında: | 6 saat |
Buzdolabında: | Analizi yapılmış örnek 1 gün |
Donmuş Olarak: |
Metod:Yüzey immunfenotipleme
Referans Aralıkları
Aralık | Referans Değeri |
---|---|
1-99 yaş | > % 90 |
1-99 yaş | > % 90 |
1-99 yaş | < % 1 |
1-99 yaş | < % 1 |
1-3 gün kadın | % 28.4-54.6 |
4-7 gün kadın | % 38.8-64.1 |
8-14 gün kadın | % 44.6-67.3 |
15-29 gün kadın | % 35.1-67.4 |
1-11 ay | % 30-70 |
1-8 yaş | % 30-70 |
9-100 yaş | % 22-40 |
1-3 gün erkek | % 25.9-56.5 |
4-7 gün erkek | % 39.3-60.7 |
8-14 gün erkek | % 40.2-62.2 |
15-29 gün erkek | % 41.3-65.4 |
1-3 gün kadın | % 7.6-13.2 |
4-7 gün kadın | % 5.9-12.0 |
8-14 gün kadın | % 6.9-13.5 |
15-29 gün kadın | % 6.0-15.9 |
1-11 ay | % 0-8 |
1-8 yaş | % 0-8 |
9-100 yaş | % 4-8 |
1-3 gün erkek | % 6.8-13.3 |
4-7 gün erkek | % 8.2-13.1 |
8-14 gün erkek | % 6.3-13.4 |
15-29 gün erkek | % 7.1-13.7 |
1-3 gün kadın | % 23.1-58.4 |
4-7 gün kadın | % 18.0-35.0 |
8-14 gün kadın | % 17.1-33.1 |
15-29 gün kadın | % 13.5-41.6 |
1-11 ay | % 25-65 |
1-8 yaş | % 25-65 |
9-100 yaş | % 36-66 |
1-3 gün erkek | % 24.1-50.3 |
4-7 gün erkek | % 18.4-36.3 |
4-7 gün erkek | % 18.4-36.3 |
8-14 gün erkek | % 18.3-36.3 |
15-29 gün erkek | % 14.7-35.3 |
0-2 gün | 1.6-7.4 bin/uL |
3-4 gün | 1.6-6.0 bin/uL |
5-29 gün | 2.8-9.0 bin/uL |
1-5 ay | 2.9-9.1 bin/uL |
6-11 ay | 4.0-13.5 bin/uL |
1 yaş | 4.0-10.5 bin/uL |
2-3 yaş | 3.0-9.5 bin/uL |
4-5 yaş | 2.0-8.0 bin/uL |
6-9 yaş | 1.5-7.0 bin/uL |
10-20 yaş | 1.5-6.5 bin/uL |
21-100 yaş | 1.0-4.8 bin/uL |
0-2 gün | 0-2 bin/uL |
3-29 gün | 0-1.7 bin/uL |
1-5 ay | 0-0.7 bin/uL |
6-11 ay | 0-0.6 bin/uL |
1 yaş | 0-0.6 bin/uL |
2-3 yaş | 0-1.0 bin/uL |
4-100 yaş | 0-0.8 bin/uL |
0 gün | 8-14 bin/uL |
1 gün | 7-13 bin/uL |
2 gün | 3.5-7.5 bin/uL |
3-4 gün | 1.8-6.5 bin/uL |
5-29 gün | 1.8-5.4 bin/uL |
1-5 ay | 1.8-5.4 bin/uL |
6-11 ay | 1.0-8.5 bin/uL |
1-5 yaş | 1.5-8.5 bin/uL |
6-9 yaş | 1.5-8.0 bin/uL |
10-20 yaş | 1.8-8.0 bin/uL |
21-100 yaş | 1.8-7.7 bin/uL |
0-1 gün | 4.3-6.3 mil/uL |
2-14 gün | 4.0-6.8 mil/uL |
15-29 gün | 3.9-5.9 mil/uL |
1-3 ay | 3.3-5.3 mil/uL |
4-5 ay | 3.5-5.1 mil/uL |
6-8 ay | 3.9-5.5 mil/uL |
9-11 ay | 4.0-5.3 mil/uL |
1 yaş | 4.1-5.3 mil/uL |
2 yaş | 3.8-4.8 mil/uL |
3-5 yaş | 3.7-4.9 mil/uL |
6-8 yaş | 3.8-4.9 mil/uL |
9-11 yaş | 3.9-5.1 mil/uL |
12-14 yaş kadın | 3.8-5.0 mil/uL |
15-17 yaş kadın | 3.9-5.1 mil/uL |
18-44 yaş kadın | 3.8-5.1 mil/uL |
45-64 yaş kadın | 3.8-5.3 mil/uL |
65-100 yaş kadın | 3.8-5.2 mil/uL |
12-14 yaş erkek | 4.1-5.2 mil/uL |
15-17 yaş erkek | 4.2-5.6 mil/uL |
18-44 yaş erkek | 4.3-5.7 mil/uL |
45-64 yaş erkek | 4.2-5.6 mil/uL |
65-100 yaş erkek | 3.8-5.8 mil/uL |
1 gün | 9.4-34.0 bin/uL |
2-7 gün | 5.0-21.0 bin/uL |
8-14 gün | 5.0-20.0 bin/uL |
15-29 gün | 5.0-19.5 bin/uL |
1 ay | 5.0-19.5 bin/uL |
2-3 ay | 5.5-18.0 bin/uL |
4-11 ay | 6.0-17.5 bin/uL |
1 yaş | 6.0-17.5 bin/uL |
2-3 yaş | 6.0-17.0 bin/uL |
4-5 yaş | 5.5-15.5 bin/uL |
6-7 yaş | 5.0-14.5 bin/uL |
8-15 yaş | 4.5-13.5 bin/uL |
16-20 yaş | 4.5-13.0 bin/uL |
21-100 yaş | 4.5-11.0 bin/uL |
0-29 gün | 150-400 bin/uL |
1-11 ay | 150-400 bin/uL |
1-100 yaş | 150-400 bin/uL |
Genel Bilgiler
Trombosit yüzey proteinleri bazı hastalıklar ile ilişkili olabilir. Glanzmann Trombastenisi´nde fibrinojen reseptör (CD41-CD61) eksikliği, Bernard Soulier Sendromu´nda ise CD42b eksikliği görülür. Immun Trombositopenik Purpura (ITP) tanısında trombosit yüzeyine bağlı immunoglobulinlerin (IgG ve IgM) varlığı tanıyı destekleyicidir.
Tüm testlere geri dön